Продажа однокомнатных квартир в Краснодаре
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 33 / 12 / 11 | 24 / 24 | 5 300 000 |
||
| 1 | 37 / 17 / 12 | 4 / 6 | К | 5 300 000 |
|
| 1 | 33 / 15 / 10 | 5 / 24 | К/М | 5 300 000 |
|
| 1 | 35 / 12 / 10 | 5 / 21 | К/М | 5 350 000 |
|
| 1 | 37 / 16 / 11 | 3 / 22 | К/М | 5 400 000 |
|
| 1 | 46 / 22 / 10 | 5 / 17 | К/М | 5 450 000 |
|
| 1 | 34 / 16 / 8 | 6 / 16 | К/М | 5 490 000 |
|
| 1 | 37 / 18 / 10 | 6 / 17 | К/М | 5 500 000 |
|
| 1 | 40 / 18 / 9 | 4 / 16 | ПН | 5 500 000 |
|
| 1 | 31 / 15 / 6 | 4 / 4 | К | 5 500 000 |
|
| 1 | 35 / 11 / 19 | 8 / 16 | 5 550 000 |
||
| 1 | 43 / 23 / 11 | 2 / 3 | К | 5 599 900 |
|
| 1 | 37 / 12 / 19 | 2 / 16 | К/М | 5 717 000 |
|
| 1 | 34 / 10 / 16 | 4 / 24 | 5 750 000 |
||
| 1 | 43 / 18 / 12 | 17 / 17 | К/М | 5 800 000 |
|
| 1 | 36 / 14 / 10 | 13 / 16 | К/М | 5 800 000 |
|
| 1 | 29 / 13 / 10 | 16 / 24 | К/М | 5 990 000 |
|
| 1 | 39 / 13 / 19 | 10 / 16 | К/М | 6 000 000 |
|
| 1 | 42 / 25 / 8 | 5 / 21 | ПН | 6 000 000 |
|
| 1 | 32 / 10 / 12 | 2 / 24 | К/М | 6 200 000 |
|
| 1 | 33 / 10 / 14 | 17 / 24 | К | 6 200 000 |
|
| 1 | 42 / 20 / 10 | 1 / 14 | К | 6 300 000 |
|
| 1 | 40 / 20 / 10 | 6 / 17 | К/М | 6 500 000 |
|
| 1 | 47 / 23 / 15 | 12 / 17 | К/М | 6 500 000 |
|
| 1 | 34 / 13 / 14 | 16 / 21 | 6 500 000 |
||
| 1 | 40 / 20 / 11 | 5 / 21 | К | 6 900 000 |
|
| 1 | 46 / 16 / 12 | 14 / 16 | К/М | 6 999 999 |
|
| 1 | 39 / 13 / 18 | 12 / 21 | К/М | 7 200 000 |
|
| 1 | 45 / 12 / 18 | 2 / 24 | 7 500 000 |
||
| 1 | 48 / 30 / 15 | 7 / 18 | К/М | 7 500 000 |
|
| 1 | 41 / 20 / 10 | 16 / 19 | К/М | 8 500 000 |
|
| 1 | 41 / 17 / 13 | 2 / 18 | К/М | 8 800 000 |
|
| 1 | 52 / 25 / 17 | 14 / 18 | К | 9 200 000 |
|
| 1 | 44 / 22 / 13 | 8 / 24 | 9 500 000 |
||
| 1 | 47 / 21 / 18 | 18 / 19 | 10 000 000 |

